メインフレーム用オリジナル・ソフトウェア
弊社で開発した、便利に使えるツール・プログラムなどのオリジナル・ソフトウェアを紹介します。一部のプログラムは、弊社のテクニカルコンサルティング・サービス等でも利用されます。
| プロダクト名 | 製品の概要 | 対応OS | 価格 |
|---|---|---|---|
| VOLLIST R1.0 | 利用可能なDASDボリューム一覧をパネル表示します。装置番号、ボリューム名、ボリューム容量と空きスペースなどを表示します。行コマンドの入力で表示されたボリューム名を指定してDSLIST(ISPF3.4)を起動できます。 | z/OS | freeware |
| READVOL R1.2 | DASDボリュームのリスティング・ユーティリティーです。VTOCリスト、空きスペース・マップ、トラック・ダンプなどを出力します。VTOCリストはCSV形式でも出力され、Excelでの再利用が容易です。 | z/OS OS/390 MSP VOS3 | freeware |
| READCAT R1.2 R1.1 | カタログされているデータセットの一覧リストを出力します。リストはCSV形式になっており、Excelでの再利用が容易です。 | z/OS OS/390 MSP VOS3 | freeware |
| BREAKSVC R3.02 | 走行中プログラムの実行を中断して、オペレーターに通知する、アセンブラー・プログラムのデバッグ用機能です。ユーザーSVCルーチンとして動作します。 | z/OS OS/390 | freeware |
| PM (Program Monitor) R1.11 | TSO/ISPFのコマンド・シェルの基で実行されるプログラムのインタラクティブ・デバッガーです。BREAKSVCの拡張版で、実行を中断あるいはABENDしたプログラムの状態やメモリーの内容をISPFパネルで表示し、必要ならばメモリー内容を変更することもできます。 簡単な命令を書くだけでプログラムの実行を一時中断でき、レジスターやメモリーの内容を目視できるため、アセンブラー・プログラミングの学習や習熟用のツールとしても有用です。 | z/OS OS/390 | freeware |
